■ 住まいづくりの法律
2.用途地域
・建物の用途によって建築できる地域が決まっていますので注意が
必要ですが、住宅はほとんどの地域で建築可能です。
| 分類 建築の用途 用途地域 | 第 一 種 低 層 住 居 専 用 地 域 |
第 二 種 低 層 住 居 専 用 地 域 |
第 一 種 中 高 層 住 居 専 用 地 域 |
第 二 種 中 高 層 住 居 専 用 地 域 |
第 一 種 住 居 専 用 地 域 |
第 二 種 住 居 専 用 地 域 |
準 住 居 専 用 地 域 |
近 隣 商 業 地 域 |
商 業 地 域 |
準 工 業 地 域 |
工 業 地 域 |
工 業 専 用 地 域 |
|||
| 居住用 | 住宅・共同住宅・寄宿舎・下宿 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 文教 | 幼稚園・小学校・中学校・高等学校等 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 大学・高等専門学校・専修学校等 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 図書館 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 自動車教習所 | 3000u以下 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 3000uをこえる | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 宗教 | 神社・寺院・教会 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 医療 福祉 |
老人ホーム・保育所・身体障害者福祉ホーム・公衆浴場・診療所 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 老人福祉センター・児童厚生施設等 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 病院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 商業用 | 劇場・映画館・演芸場・観覧場 | 200u含まず(客席床面積) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 200u以上(客席床面積) | ○ | ○ | |||||||||||||
| ホテル・旅館 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 店舗等 | 住宅付属の小規模なもの | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 床面積の合計が150u以内の一定の店舗・飲食店等 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 床面積の合計が500u以内の一定の店舗・飲食店等 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 上記以外の物品販売業を営む店舗・飲食店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 事務所 | 住宅付属の小規模なもの | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 一般の事務所 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 風俗営業等 | 麻雀屋・パチンコ屋・射的場・馬券投票券発売所等 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| キャバレー・料理店・ナイトクラブ゙・ダンスホール等 | ○ | ○ | |||||||||||||
| 個室付浴場業・に係る公衆浴場等 | ○ | ||||||||||||||
| 車庫 | 2階以下かつ床面積の合計が300u以下の自動車車庫 (一定規模以下の付属車庫等を除く) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 3階以上又は床面積の合計が300uを越える自動車車庫 (一定規模以下の付属車庫等を除く) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 倉庫業を営む倉庫 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| レジャー 施設等 |
ボーリング場・スケート場・水泳場等 | 3000u以下 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 3000uをこえる | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| カラオケボックス等 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||